Te unikalne papiery charakteryzują się wysoką białością oraz doskonałą gładkością powierzchni co gwarantuje idealny kontrast wydruku we wszystkich laserowych drukarkach kolorowych lub kopiarkach.
Od kiedy zostały wprowadzone na rynek na początku lat 90-tych, oferta tych papierów jest stale poszerzana i dzięki temu stały się one jednym z podstawowych mediów do drukowania dokumentów w kolorze.
Odpowiadając na pojawiające się potrzeby naszych klientów i podążając za rozwojem technologii druku do początkowej oferty papierów Colotech+ kolejno zostały wprowadzone: papier Colotech Gloss (stopień nabłyszczenia wg skali Huntera - 75%) oraz Colotech SuperGloss (stopień nabłyszczenia wg skali Huntera - 90%). Wszystkie papiery Colotech dostępne są już w pełnej gamie gramatur i formatów.
Xerox Colotech+
Dostępne formaty: A4, A3, A3+, SRA3
Dostępne gramatury :90, 100, 120, 160, 200, 220, 250, 280, 300 gsm
Specjalnie wygładzony, papier klasy A o bardzo dobrym wypełnieniu i wysokim stopniu bieli. zapewnia najwyższą wydajność maszyn oraz niepowtarzalną jakość wydruków. Gładka powierzchnia i odpowiednio dobrany odcień bieli poprawiaja kontrast i nasycenie kolorów. nowoczesna technologia produkcji papieru Colotech+ sprawia, że można go stosować we wszystkich wysokonakładowych kolorowych urządzeniach cyfrowych.
| Satynowy papier kserograficzny Colotech+ | Ilość arkuszy w ryzie | Ilość ryz w kartonie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Format | Gramatura | Klasa | ||
| COLOTECH | A4 | 90 G | A | 500 | 5 |
| COLOTECH | A3 | 90 G | A | 500 | 5 |
| COLOTECH (450x320mm) | SRA3 | 90 G | A | 500 | 5 |
| COLOTECH | A4 | 100 G | A | 500 | 4 |
| COLOTECH | A3 | 100 G | A | 500 | 4 |
| COLOTECH (450x320mm) | SRA3 | 100 G | A | 500 | 4 |
| COLOTECH | A4 | 120 G | A | 500 | 4 |
| COLOTECH | A3 | 120 G | A | 500 | 4 |
| COLOTECH (450x320mm) | SRA3 | 120 G | A | 250 | 6 |
| COLOTECH | A4 | 160 G | A | 250 | 5 |
| COLOTECH | A3 | 160 G | A | 250 | 5 |
| COLOTECH (450x320mm) | SRA3 | 160 G | A | 250 | 5 |
| COLOTECH | A4 | 200 G | A | 250 | 4 |
| COLOTECH | A3 | 200 G | A | 250 | 4 |
| COLOTECH (450x320mm) | SRA3 | 200 G | A | 250 | 4 |
| COLOTECH | A4 | 220 G | A | 250 | 4 |
| COLOTECH | SRA3 | 220 G | A | 250 | 4 |
| COLOTECH | A4 | 250 G | A | 250 | 4 |
| COLOTECH | A3 | 250 G | A | 250 | 4 |
| COLOTECH (450x320mm) | SRA3 | 250 G | A | 125 | 6 |
| COLOTECH | A4 | 280 G | A | 150 | 5 |
| COLOTECH | A3 | 280 G | A | 150 | 5 |
| COLOTECH (450x320mm) | SRA3 | 280 G | A | 150 | 5 |
| COLOTECH | A4 | 300 G | A | 125 | 5 |
| COLOTECH | A3 | 300 G | A | 125 | 6 |
| COLOTECH | SRA3 | 300 G | A | 125 | 5 |
Xerox Colotech+ Gloss
Dostępne formaty : A4, A3, SRA3
Dostępne gramatury : 140, 170, 210 gsm
Papier klasy A, obustronnie wygładzany i pokrywany specjalną warstwą silikonu nadającą połysk - 60% wg skali Hantera. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie najwyższej jakości kolorowego wydruku o rozdzielczości 600 dpi i powyżej.
| Satynowy papier kserograficzny Colotech+ Gloss | Ilość arkuszy w ryzie | Ilość ryz w kartonie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Format | Gramatura | Klasa | ||
| COLOTECH GLOSS | A4 | 140 G | A | 250 | 6 |
| COLOTECH GLOSS | A3 | 140 G | A | 250 | 5 |
| COLOTECH GLOSS (450x320mm) | SRA3 | 140 G | A | 250 | 5 |
| COLOTECH GLOSS | A4 | 170 G | A | 250 | 5 |
| COLOTECH GLOSS | A3 | 170 G | A | 250 | 4 |
| COLOTECH GLOSS (450x320mm) | SRA3 | 170 G | A | 250 | 4 |
| COLOTECH GLOSS | A4 | 210 G | A | 250 | 5 |
| COLOTECH GLOSS | A3 | 210 G | A | 250 | 3 |
| COLOTECH GLOSS (450x320mm) | SRA3 | 210 G | A | 250 | 3 |
Xerox Colotech+ SuperGloss
Dostępne formaty : A4, A3, A4 falcowany
Dostępne gramatury : 135, 160, 250, 210 falcowany
Papier klasy A, jednostronnie pokrywany, podwójny połysk - 90% wg skali Hunter'a, charakteryzujący się wyjątkowo gładką powierzchnią. nadaje się do wszystkich typów kolorowych kopiarek i drukarek laserowych. Nowy Colotech+ SuperGloss falcowany umożliwia drukowanie na życzenie kart okolicznościowych, zaproszeń itp.
| Satynowany papier kserograficzny Colotech Supergloss | Ilość arkuszy w ryzie | Ilość ryz w kartonie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Format | Gramatura | Klasa | ||
| COLOTECH SUPERGLOSS | A4 | 135 G | A | 250 | 5 |
| COLOTECH SUPERGLOSS | A3 | 135 G | A | 250 | 5 |
| COLOTECH SUPERGLOSS | A4 | 160G | A | 250 | 4 |
| COLOTECH SUPERGLOSS - Falcowany | A4 | 210 G | A | 125 | 8 |
| COLOTECH SUPERGLOSS | A4 | 250 G | A | 100 | 5 |
| COLOTECH SUPERGLOSS | A3 | 250 G | A | 100 | 8 |
| COLOTECH SUPERGLOSS (450x320mm) | SRA3 | 250 G | A | 100 | 5 |
Brak produktów
Dostawa
0,00 zł
Suma
0,00 zł
Kupujesz po raz pierwszy?
Zobacz nasz mini przewodnik
[szczegóły]
Jak uzyskać niższe ceny? [szczegóły]
Szukasz papieru o konkretnym formacie i gramaturze?
Skorzystaj z wyszukiwarki
[szczegóły]
Chcesz otrzymać dodatkowe korzyści?
Zarejestruj się
[szczegóły]